中国经济网北京10月8日讯(新闻记者 关婧 蒋柠潞)2023年前9月,上海交易所、深圳交易所及北京交易所总共新增加264家上市公司,总计募资3235.83亿人民币。在其中科创板上市有62家公司上市,总计融资1395.79亿人民币。
62家科创板企业中,一共有47家单位选了新三板转板规范一,6家单位选择标准二,1家单位挑选标准三,6家单位选择标准四,1家单位选择标准五,华虹企业1家单位挑选已经在海外上市的红筹企业规范二。
爱科赛博、中研股份、泰凌微、锴威特、信宇人、碧兴物联网、逸飞激光、威迈斯、盛邦安全、光格高新科技、康鹏高新科技、航材股权、埃科光学、精智达、誉辰智能化、天承高新科技、芯动联科、时创电力能源、莱斯信息、安凯微、金丰高新科技、国科军用、西高院、双元科技、西山科技、天玛智控、航天环宇、新相微、美芯晟、安杰思、航天南湖、友车高新科技、晶升股权、中船重工特种气体、颀中科技、索辰高新科技、高华科技、华曙高科、南芯科技、华海诚科、日联科技、茂莱光学、纳睿雷达探测、龙迅股权、中润光学、英方软件、九州一轨47家单位选了第一套上市标准。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条,上市标准为“(一)预计市值不低于人民币10亿人民币,最近几年纯利润均大于零且总计纯利润不低于人民币5000万余元,或是预计市值不低于人民币10亿人民币,最近一年纯利润大于零且主营业务收入不低于人民币1亿人民币。”
盛科通讯、司南导航、中科飞测、慧智微、云天励飞、裕太微6家单位所选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第二章2.1.2所规定的第(二)项,即预计市值不低于人民币15亿人民币,最近一年营业收入不低于人民币2亿人民币,且最近三年总计科研投入占最近三年总计营业收入的不得低于15%。
航天软件1家单位挑选上市标准(三),即预计市值不低于人民币20亿人民币,最近一年营业收入不低于人民币3亿人民币,且最近三年经营活动产生的净现金流量总计不低于人民币1亿人民币。
中巨芯、广钢汽体、阿特斯、中芯国际集成化、晶合集成、百利天恒6家单位选了上市标准(四),即预计市值不低于人民币30亿人民币,且最近一年营业收入不低于人民币3亿人民币。
智翔德弘利1家单位挑选上市标准(五),即预计市值不低于人民币40亿人民币,主营业务和产品须经我国有关部门批准,市场空间大,目前已经取得阶段性成果。医疗行业企业需最少有一项主打产品批准进行二期临床试验,别的合乎科创板定位的公司应具备显著的技术实力并符合相对应标准。
华虹企业1家单位挑选已经在海外上市的红筹企业规范二。依据《国务院办公厅转发证监会关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》(国办发〔2018〕21号)及《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》(中国证监会公示〔2020〕26号)要求“已海外上市红筹企业的市值规定为符合以下标准之一:(一)总市值不少于2,000亿人民币;(二)总市值200亿人民币之上,且拥有自主开发、全球领先技术性技术创新能力极强,同行竞争中一直处于主导地位”。
编码 | 名字 | 上市日期 | 具体融资(亿人民币) | 承销保荐花费(万余元) | 先发主承销商 | 公司可用上市标准 |
688719.SH | 爱科赛博 | 2023-09-28 | 14.43 | 10600.91 | 长江证券承销保荐有限责任公司 | 规范1 |
688716.SH | 中研股份 | 2023-09-20 | 9.02 | 6981.00 | 海通证券股份有限责任公司 | 规范1 |
688702.SH | 盛科通讯 | 2023-09-14 | 21.33 | 11165.00 | 中国国际金融有限责任公司 | 规范2 |
688549.SH | 中巨芯 | 2023-09-08 | 19.13 | 8972.75 | 海通证券股份有限责任公司 | 规范4 |
688591.SH | 泰凌微 | 2023-08-25 | 14.99 | 11744.32 | 中信建投证券有限责任公司,安信证券股份有限公司 | 规范1 |
688693.SH | 锴威特 | 2023-08-18 | 7.52 | 6066.63 | 华泰联合证券有限公司 | 规范1 |
688573.SH | 信宇人 | 2023-08-17 | 5.79 | 4548.17 | 民生工程证券股份有限公司 | 规范1 |
688592.SH | 司南导航 | 2023-08-16 | 7.85 | 7062.93 | 民生工程证券股份有限公司 | 规范2 |
688548.SH | 广钢汽体 | 2023-08-15 | 32.56 | 16553.08 | 万联证券股份有限公司,国泰君安(600837)有限责任公司 | 规范4 |
688671.SH | 碧兴物联网 | 2023-08-09 | 7.09 | 5505.51 | 华英证券有限公司 | 规范1 |
688347.SH | 华虹企业 | 2023-08-07 | 212.03 | 26058.60 | 东方证券承销保荐有限责任公司,广发证券(600030)有限责任公司,中国国际金融有限责任公司,国开金融证券股份有限公司,光大证券(601211)证券股份有限公司,海通证券股份有限责任公司 | 已海外上市红筹企业规范二 |
688646.SH | 逸飞激光 | 2023-07-28 | 11.13 | 9195.83 | 民生工程证券股份有限公司 | 规范1 |
688612.SH | 威迈斯 | 2023-07-26 | 19.91 | 11547.27 | 东方证券承销保荐有限责任公司 | 规范1 |
688651.SH | 盛邦安全 | 2023-07-26 | 7.53 | 6000.00 | 国泰君安证券股份有限公司 | 规范1 |
688450.SH | 光格高新科技 | 2023-07-24 | 8.76 | 6528.57 | 中信证券股份有限责任公司 | 规范1 |
688602.SH | 康鹏高新科技 | 2023-07-20 | 9.00 | 6346.90 | 中信建投证券有限责任公司 | 规范1 |
688563.SH | 航材股权 | 2023-07-19 | 71.09 | 18342.85 | 中信证券股份有限责任公司 | 规范1 |
688610.SH | 埃科光学 | 2023-07-19 | 12.47 | 8952.25 | 招商合作证券股份有限公司 | 规范1 |
688627.SH | 精智达 | 2023-07-18 | 10.99 | 8360.32 | 中信建投证券有限责任公司 | 规范1 |
688638.SH | 誉辰智能化 | 2023-07-12 | 8.39 | 6412.50 | 兴业银行证券股份有限公司 | 规范1 |
688603.SH | 天承高新科技 | 2023-07-10 | 7.99 | 6794.75 | 民生工程证券股份有限公司 | 规范1 |
688582.SH | 芯动联科 | 2023-06-30 | 14.76 | 10020.00 | 中信建投证券有限责任公司 | 规范1 |
688429.SH | 时创电力能源 | 2023-06-29 | 7.68 | 4377.69 | 华泰联合证券有限公司 | 规范1 |
688631.SH | 莱斯信息 | 2023-06-28 | 10.33 | 4571.39 | 中信证券股份有限责任公司 | 规范1 |
688620.SH | 安凯微 | 2023-06-27 | 10.47 | 9556.11 | 海通证券股份有限责任公司 | 规范1 |
688629.SH | 金丰高新科技 | 2023-06-27 | 6.40 | 4586.86 | 申万宏源证券承销保荐有限公司 | 规范1 |
688543.SH | 国科军用 | 2023-06-21 | 16.01 | 13951.04 | 国泰君安证券股份有限公司 | 规范1 |
688443.SH | 智翔德弘利 | 2023-06-20 | 34.73 | 16495.98 | 海通证券股份有限责任公司 | 规范5 |
688334.SH | 西高院 | 2023-06-19 | 11.21 | 4711.43 | 中国国际金融有限责任公司 | 规范1 |
688472.SH | 阿特斯 | 2023-06-09 | 69.07 | 17264.15 | 吴国证券股份有限公司,华泰联合证券有限公司,中国国际金融有限责任公司 | 规范4 |
688623.SH | 双元科技 | 2023-06-08 | 18.61 | 17071.92 | 民生工程证券股份有限公司 | 规范1 |
688576.SH | 西山科技 | 2023-06-06 | 17.99 | 14674.66 | 东方证券承销保荐有限责任公司 | 规范1 |
688570.SH | 天玛智控 | 2023-06-05 | 22.09 | 6564.42 | 中信建投证券有限责任公司 | 规范1 |
688523.SH | 航天环宇 | 2023-06-02 | 8.94 | 4336.71 | 中信证券股份有限责任公司,财信证券有限责任公司 | 规范1 |
688593.SH | 新相微 | 2023-06-01 | 10.28 | 7706.31 | 中国国际金融有限责任公司 | 规范1 |
688562.SH | 航天软件 | 2023-05-24 | 12.68 | 6767.93 | 国信证券股份有限公司 | 规范3 |
688458.SH | 美芯晟 | 2023-05-22 | 15.01 | 10007.50 | 中信建投证券有限责任公司 | 规范1 |
688361.SH | 中科飞测 | 2023-05-19 | 18.88 | 16405.00 | 国泰君安证券股份有限公司 | 规范2 |
688581.SH | 安杰思 | 2023-05-19 | 18.20 | 12887.91 | 中信证券股份有限责任公司 | 规范1 |
688552.SH | 航天南湖 | 2023-05-18 | 17.85 | 11007.09 | 中信建投证券有限责任公司 | 规范1 |
688512.SH | 慧智微 | 2023-05-16 | 11.36 | 7813.87 | 华泰联合证券有限公司 | 规范2 |
688479.SH | 友车高新科技 | 2023-05-11 | 12.26 | 12330.53 | 中法证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司 | 规范1 |
688469.SH | 中芯国际集成化 | 2023-05-10 | 110.72 | 25569.80 | 兴业银行证券股份有限公司,华泰联合证券有限公司,海通证券股份有限责任公司 | 规范4 |
688249.SH | 晶合集成 | 2023-05-05 | 99.60 | 19732.99 | 中国国际金融有限责任公司 | 规范4 |
688478.SH | 晶升股权 | 2023-04-24 | 11.25 | 8249.40 | 华泰联合证券有限公司 | 规范1 |
688146.SH | 中船重工特种气体 | 2023-04-21 | 28.71 | 5064.41 | 中信证券股份有限责任公司,中信证券(601066)证券股份有限公司 | 规范1 |
688352.SH | 颀中科技 | 2023-04-20 | 24.20 | 15609.81 | 中信建投证券有限责任公司 | 规范1 |
688507.SH | 索辰高新科技 | 2023-04-18 | 25.37 | 19231.02 | 海通证券股份有限责任公司 | 规范1 |
688539.SH | 高华科技 | 2023-04-18 | 12.69 | 8247.88 | 中信证券股份有限责任公司 | 规范1 |
688433.SH | 华曙高科 | 2023-04-17 | 11.05 | 5731.33 | 中西部证券股份有限公司 | 规范1 |
688484.SH | 南芯科技 | 2023-04-07 | 25.41 | 14150.94 | 中信建投证券有限责任公司 | 规范1 |
688343.SH | 云天励飞 | 2023-04-04 | 38.99 | 28052.07 | 中信建投证券有限责任公司,中信证券股份有限责任公司 | 规范2 |
688535.SH | 华海诚科 | 2023-04-04 | 7.06 | 5237.80 | 光大银行证券股份有限公司 | 规范1 |
688531.SH | 日联科技 | 2023-03-31 | 30.25 | 26178.79 | 海通证券股份有限责任公司 | 规范1 |
688502.SH | 茂莱光学 | 2023-03-09 | 9.20 | 8482.74 | 中国国际金融有限责任公司 | 规范1 |
688522.SH | 纳睿雷达探测 | 2023-03-01 | 18.05 | 12634.76 | 中信证券股份有限责任公司 | 规范1 |
688486.SH | 龙迅股权 | 2023-02-21 | 11.21 | 7000.00 | 中国国际金融有限责任公司 | 规范1 |
688307.SH | 中润光学 | 2023-02-16 | 5.25 | 4989.48 | 国信证券股份有限公司 | 规范1 |
688515.SH | 裕太微 | 2023-02-10 | 18.40 | 14720.00 | 海通证券股份有限责任公司 | 规范2 |
688435.SH | 英方软件 | 2023-01-19 | 8.10 | 5347.74 | 兴业银行证券股份有限公司 | 规范1 |
688485.SH | 九州一轨 | 2023-01-18 | 6.56 | 5228.08 | 国金证券股份有限公司 | 规范1 |
688506.SH | 百利天恒 | 2023-01-06 | 9.90 | 7900.00 | 安信证券股份有限公司 | 规范4 |
信息来源:同花顺软件(300033)iFinD
(小编:刘畅 )